Art. 13º
- Esta Lei entra em vigor:
I - quanto aos arts. 1º, 2º e 4º, na data de sua publicação e produz efeitos a partir de 01/01/2021, conforme disposto no art. 4º da Medida Provisória 1.018, de 18/12/2020; [[Medida Provisória 1.018/2020, art. 4º. Lei 14.173/2021, art. 1º. Lei 14.173/2021, art. 3º. Lei 14.173/2021, art. 4º.]]
II - (VETADO);
III - quanto aos arts. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11 e ao inciso II do caput do art. 12, na data de sua publicação. [[Lei 14.173/2021, art. 5º. Lei 14.173/2021, art. 6º. Lei 14.173/2021, art. 7º. Lei 14.173/2021, art. 8º. Lei 14.173/2021, art. 9º. Lei 14.173/2021, art. 10. Lei 14.173/2021, art. 12.]]
Parágrafo único - As disposições constantes dos arts. 1º, 2º e 4º desta Lei que vinculem receita e que concedam, ampliem ou renovem benefícios de natureza tributária terão vigência até 31/12/2030, em obediência ao disposto no inciso I do caput do art. 139 da Lei 15.080, de 30/12/2024.] (NR) [[Lei 14.173/2021, art. 1º. Lei 14.173/2021, art. 2º. Lei 14.173/2021, art. 4º. Lei 15.080/2024, art. 139.]]
Lei 15.320, de 26/12/2025, art. 5º (Nova redação ao parágrafo único. Vigência em 01/01/2026. Veja a Lei 15.320/2025, art. 7º)Redação anterior (Original): [Parágrafo único - As disposições constantes dos arts. 1º, 2º e 4º desta Lei que vinculem receita e que concedam, ampliem ou renovem benefícios de natureza tributária terão vigência até 31/12/2025. [[Lei 14.173/2021, art. 1º. Lei 14.173/2021, art. 3º. Lei 14.173/2021, art. 4º.]]
Brasília, 15/06/2021; 200º da Independência e 133º da República. Jair Messias Bolsonaro - Paulo Guedes - Fábio Faria
@CEN ANEXO I
[Tabela de Valores da Taxa de Fiscalização da Instalação por Estação (Em R$)
| .............................................................................................................................................. | ||
| 29. Serviço Suportado por Meio de Satélite | a) terminal de sistema de comunicação global porsatélite | 26,83 |
| b) estação terrena de pequeno porte comcapacidade de transmissão e diâmetro de antenainferior a 2,4 m, controlada por estação central | 26,83 | |
| c) estação terrena central controladora deaplicações de redes de dados e outras | 402,24 | |
| d) estação terrena de grande porte com capacidadede transmissão, utilizada para sinais de áudio,vídeo, dados ou telefonia e outras aplicações,com diâmetro de antena superior a 4,5 m | 13.408,00 | |
| e) estação terrena móvel com capacidade detransmissão | 3.352,00 | |
| f) estação espacial geoestacionária (porsatélite) | 26.816,00 | |
| g) estação espacial não geoestacionária(por sistema) | 26.816,00 | |
| ................................................................................................................................................... | ||
ANEXO II
(Anexo da Lei 11.652, de 07/04/2008)[Valores da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública
| ................................................................................................................................................... | ||
| 29. Serviço Suportado por Meio de Satélite | a) terminal de sistema de comunicação global porsatélite | 1,34 |
| b) estação terrena de pequeno porte comcapacidade de transmissão e diâmetro de antenainferior a 2,4 m, controlada por estação central | 1,34 | |
| c) estação terrena central controladora deaplicações de redes de dados e outras | 20,00 | |
| d) estação terrena de grande porte com capacidadede transmissão, utilizada para sinais de áudio,vídeo, dados ou telefonia e outras aplicações,com diâmetro de antena superior a 4,5 m | 670,00 | |
| e) estação terrena móvel com capacidade detransmissão | 167,00 | |
| f) estação espacial geoestacionária (porsatélite) | 1.340,00 | |
| g) estação espacial não geoestacionária(por sistema) | 1.340,00 | |
| ................................................................................................................................................ | ||
ANEXO III - (VETADO)
ANEXO IV
@OUT - (Anexo I da Medida Provisória 2.228-1, de 06/09/2001, art. 33.)
[[...].
Art. 33, III| .......................................................................................................................................... | ||
| h) Serviço Suportado por Meio de Satélite | a) terminal de sistema de comunicação global porsatélite | 4,14 |
| b) estação terrena de pequeno porte comcapacidade de transmissão e diâmetro de antenainferior a 2,4 m, controlada por estação central | 4,14 | |
| c) estação terrena central controladora deaplicações de redes de dados e outras | 61,67 | |
| d) estação terrena de grande porte com capacidadede transmissão, utilizada para sinais de áudio,vídeo, dados ou telefonia e outras aplicações,com diâmetro de antena superior a 4,5 m | 2.066,00 | |
| e) estação terrena móvel com capacidade detransmissão | 516,50 | |
| f) estação espacial geoestacionária (porsatélite) | 4.133,28 | |
| g) estação espacial não geoestacionária(por sistema) | 4.133,28 | |
| .......................................................................................................................................... | ||
Recurso Exclusivo
Faça login para salvar suas anotações neste artigo.