Carregando…

Decreto 8.400, de 04/02/2015, art. 7

Artigo7

Art. 7º

- Fica revogado o Decreto 4.983, de 10/02/2004.

Decreto 4.983, de 10/02/2004 (Meio ambiente. Administrativo. Estabelece os pontos apropriados para o traçado das Linhas de Base Retas ao longo da costa brasileira

Brasília, 04/02/2015; 194º da Independência e 127º da República. Dilma Rousseff - Jaques Wagner

ANEXO

Tipo

Ponto

Latitude

Longitude

Localização do Ponto


Ponto Inicial04º 30' 30,1"N051º 38' 13,9"WBaía do Oiapoque
LBN
LBR102º 53' 25,7"N050º 56' 59,3"WPonta São Sebastião
202º 10' 09,1"N050º 26' 16,0"WCabo Raso do Norte
301º 42' 03,3"N049º 55' 20,8"WCabo Norte
400º 32' 14,7"S047º 42' 24,6"WPonta de Piraquembáua
500º 35' 31,4"S047º 19' 07,7"WPonta da Atalaia Oeste
600º 35' 43,1"S047º 17' 59,1"WPonta da Atalaia Leste
700º 53' 26,9"S046º 12' 11,7"WCabo Gurupi
801º 16' 45,3"S044º 53' 25,7"WIlha Maiaú
902º 19' 22,5"S043º 21' 38,9"WPonta dos Mangues Verdes
LBN
LBR1002º 32' 40,8"S042º 44' 52,5"WBarra das Preguiças
1102º 43' 09,6"S041º 49' 27,3"WPonta Nordeste da Ilha das Canárias
1202º 53' 40,0"S041º 33' 21,6"WPonta de Itaqui
1302º 53' 08,6"S041º 15' 44,4"WPontal das Almas
LBN
LBR1402º 48' 42,8"S040º 11' 18,5"WProximidades Ponta do Presídio
1502º 50' 36,0"S039º 59' 27,4"WPonta de Itapagé
LBN
LBR1603º 13' 13,6"S039º 15' 26,7"WPonta Frecheira
1703º 31' 31,6"S038º 47' 48,2"WFarolete Noroeste Terminal de Pecém
1803º 42' 17,2"S038º 27' 35,7"WFarolete Praia do Futuro
1903º 43' 13,7"S038º 27' 43,9"WPraia do Futuro
LBN
LBR2005º 02' 54,1"S036º 46' 58,1"WFoz rio das Conchas margem oeste
2105º 03' 40,1"S036º 29' 42,5"WPonta do Tubarão
LBN
LBR2205º 45' 00,7"S035º 11' 48,9"WMolhe norte do porto de Natal
2305º 45' 04,6"S035º 11' 39,7"WMolhe sul do porto de Natal
LBN
LBR2406º 44' 11,0"S034º 55' 37,8"WPonta praia Coqueirinho
2506º 46' 06,7"S034º 55' 03,1"WPonta do Mamanguape
LBN
LBR2606º 54' 06,4"S034º 51' 11,8"WPonta de Lucena
2706º 57' 22,7"S034º 49' 21,8"WFarolete Pedra Seca
2806º 58' 11,7"S034º 49' 42,3"WPraia Ponta de Mato
LBN
LBR2910º 30' 00,5"S036º 23' 04,5"WFoz rio São Francisco do Norte margem norte
3010º 31' 05,4"S036º 24' 11,3"WFoz rio São Francisco do Norte margem sul
LBN

3110º 57' 16,5"S037º 01' 44,7"WFoz rio Sergipe margem norte
3210º 58' 05,7"S037º 02' 05,5"WFoz rio Sergipe margem sul
LBN



LBR3311º 07' 56,1"S037º 08' 29,0"WFoz rio Vaza-Barris margem norte
3411º 10' 17,4"S037º 09' 10,0"WFoz rio Vaza-Barris margem sul
LBN
LBR3511º 25' 45,5"S037º 19' 04,2"WPraia do Saco
3611º 28' 56,1"S037º 21' 51,9"WMangue Seco
LBN



LBR3712º 35' 24,6"S038º 01' 31,6"WFoz rio Pojuca margem norte
3812º 35' 54,1"S038º 01' 59,9"WFoz rio Pojuca margem sul
LBN
LBR3913º 00' 41,8"S038º 31' 56,8"WPonta de Santo Antônio
4013º 08' 43,8"S038º 48' 09,6"WPonta do Garcia
4113º 38' 55,8"S038º 52' 32,4"WIlha de Boipeba
4213º 53' 56,5"S038º 55' 50,1"WPonta Mutá
LBN
LBR4314º 15' 51,1"S038º 59' 39,9"WFoz rio das Contas margem norte
4414º 16' 25,8"S038º 59' 09,6"WFoz rio das Contas margem sul
LBN
LBR4514º 17' 31,0"S038º 58' 39,9"WItacaré
4614º 46' 08,0"S039º 01' 01,3"WIlhéu Grande Norte
4714º 46' 15,1"S039º 00' 54,8"WIlhéu Grande Sul
4814º 47' 24,6"S039º 00' 50,3"WItapitanga
4914º 49' 10,0"S039º 01' 26,4"WPontal de São João da Barra
LBN
LBR5015º 05' 18,2"S038º 59' 34,8"WBarra do rio Aguipe
5115º 18' 42,7"S038º 58' 59,8"WComandatuba
5215º 27' 30,6"S038º 57' 10,8"WBarra do Poxim
5315º 50' 01,4"S038º 52' 31,9"WBarra de Belmonte
LBN
LBR5418º 36' 15,2"S039º 43' 40,3"WFoz rio São Mateus margem norte
5518º 36' 51,9"S039º 43' 42,7"WFoz rio São Mateus margem sul
LBN
LBR5619º 39' 01,7"S039º 48' 41,5"WFoz rio Doce margem norte
5719º 39' 12,9"S039º 48' 52,2"WFoz rio Doce margem sul
LBN
LBR5819º 49' 58,2"S040º 03' 27,6"WFoz rio Riacho margem norte
5919º 50' 05,3"S040º 03' 27,6"WFoz rio Riacho margem sul
LBN



LBR6019º 50' 37,7"S040º 03' 15,6"WFarolete Barra do Riacho norte
6119º 50' 44,8"S040º 03' 10,4"WFarolete Barra do Riacho sul
LBN
LBR6219º 52' 24,1"S040º 04' 41,9"WPraia da Água Boa
6319º 55' 05,7"S040º 05' 55,3"WPontal de Tacipeba
6420º 04' 41,8"S040º 10' 24,5"WPonta Capuba
LBN
LBR6520º 09' 17,6"S040º 11' 07,7"WFoz rio Jacaraípe margem norte
6620º 09' 21,0"S040º 11' 06,6"WFoz rio Jacaraípe margem sul
LBN
LBR6720º 13' 06,0"S040º 12' 01,8"WBicanha
6820º 15' 30,3"S040º 13' 09,2"WTerminal Marítimo de Barcaças
6920º 17' 41,6"S040º 13' 46,5"WPorto de Tubarão
7020º 21' 07,5"S040º 14' 57,7"WIlha dos Pacotes
7120º 40' 42,9"S040º 21' 53,4"WIlhas Rasas
7221º 36' 50,9"S041º 00' 35,5"WAtafona
LBN
LBR7322º 05' 37,7"S041º 08' 01,9"WBarra do Furado molhe margem norte
7422º 05' 41,4"S041º 08' 06,5"WBarra do Furado molhe margem sul
7522º 25' 08,6"S041º 42' 00,4"WIlha de Santana
7622º 46' 09,6"S041º 47' 04,6"WIlha Âncora
7722º 59' 53,0"S041º 58' 42,3"WPonta do Meio
7823º 00' 16,4"S041º 59' 05,6"WPonta do Oratório
7923º 00' 58,3"S042º 00' 01,8"WPonta do Focinho
8023º 04' 59,8"S043º 12' 31,4"WLaje da ilha Redonda
8123º 13' 37,4"S044º 09' 33,6"WIlha Jorge Grego
8223º 57' 51,0"S045º 14' 37,5"WPonta do Boi
LBR8324º 06' 49,9"S045º 42' 22,4"WIlha de Alcatrazes
8424º 19' 51,6"S046º 09' 45,6"WIlha Rochedos
8524º 29' 28,0"S046º 40' 33,9"WIlha Queimada Grande
8625º 21' 26,4"S048º 02' 01,6"WIlha da Figueira
8726º 10' 47,1"S048º 28' 52,6"WIlha da Paz
8826º 47' 02,0"S048º 34' 56,1"WPonta do Varrido
8927º 16' 09,5"S048º 19' 35,5"WIlha Deserta
9027º 26' 34,3"S048º 20' 49,4"WIlha do Badejo
9127º 29' 12,8"S048º 21' 14,8"WIlha das Aranhas
9227º 50' 42,1"S048º 25' 40,9"WIlha dos Moleques do Sul
9328º 21' 11,9"S048º 35' 56,8"WIlha Tacami
9428º 32' 29,0"S048º 45' 16,4"WIlha Leste (proximidade praia de Santa Marta Pequeno)
9528º 36' 14,5"S048º 48' 34,3"WCabo de Santa Marta Grande
LBN
LBR9628º 48' 05,4"S049º 10' 55,6"WFoz do rio Uruçanga margem norte
9728º 48' 22,3"S049º 11' 20,1"WFoz do rio Uruçanga margem sul
LBN
LBR9832º 11' 06,1"S052º 04' 32,3"WMolhe Rio Grande margem norte
9932º 11' 02,8"S052º 05' 02,7"WMolhe Rio Grande margem sul
LBN

Ponto Final33º 44' 39,7"S053º 22' 09,7"WArroio Chuí

Arquipélago de Fernando de Noronha

Ponto

Latitude

Longitude

FNOR103º 48' 15,6"S032º 22' 43,4"W
FNOR203º 48' 16,0"S032º 22' 42,2"W
FNOR303º 48' 21,2"S032º 22' 38,5"W
FNOR403º 48' 22,3"S032º 22' 38,7"W
FNOR503º 48' 38,6"S032º 22' 44,5"W
FNOR603º 48' 49,4"S032º 22' 51,3"W
FNOR703º 51' 02,2"S032º 22' 16,4"W
FNOR803º 51' 05,1"S032º 22' 17,0"W
FNOR903º 51' 06,3"S032º 23' 28,2"W
FNOR1003º 51' 23,0"S032º 23' 47,7"W
FNOR1103º 51' 38,9"S032º 24' 01,6"W
FNOR1203º 52' 07,5"S032º 24' 42,0"W
FNOR1303º 52' 37,1"S032º 24' 59,5"W
FNOR1403º 52' 36,4"S032º 25' 09,0"W
FNOR1503º 52' 44,7"S032º 25' 28,0"W
FNOR1603º 52' 52,8"S032º 27' 26,0"W
FNOR1703º 52' 51,2"S032º 27' 51,4"W
FNOR1803º 52' 35,1"S032º 28' 31,0"W
FNOR1903º 52' 34,3"S032º 28' 31,8"W
FNOR2003º 52' 30,6"S032º 28' 34,2"W
FNOR2103º 52' 29,7"S032º 28' 34,2"W
FNOR2203º 52' 27,6"S032º 28' 32,2"W
FNOR2303º 52' 27,2"S032º 28' 31,2"W
FNOR2403º 51' 51,5"S032º 27' 21,0"W
FNOR2503º 51' 22,1"S032º 26' 55,3"W
FNOR2603º 51' 13,3"S032º 26' 48,4"W
FNOR2703º 50' 54,4"S032º 26' 33,8"W
FNOR2803º 50' 53,1"S032º 26' 32,1"W
FNOR2903º 50' 36,5"S032º 25' 43,4"W
FNOR3003º 50' 12,2"S032º 24' 54,8"W
FNOR3103º 49' 38,6"S032º 24' 14,2"W
FNOR3203º 49' 07,4"S032º 23' 41,2"W
FNOR3303º 48' 43,7"S032º 23' 39,7"W
FNOR3403º 48' 40,7"S032º 23' 39,3"W
FNOR3503º 48' 36,8"S032º 23' 34,2"W
FNOR3603º 48' 25,7"S032º 23' 20,7"W
FNOR3703º 48' 24,7"S032º 23' 19,3"W
FNOR3803º 48' 15,6"S032º 22' 43,4"W

Arquipélago de São Pedro e SãoPaulo

Ponto

Latitude

Longitude

SPSP100º 55' 05,9"N029º 20' 43,5"W
SPSP200º 55' 05,7"N029º 20' 39,8"W
SPSP300º 55' 05,7"N029º 20' 39,7"W
SPSP400º 55' 00,9"N029º 20' 39,8"W
SPSP500º 55' 00,8"N029º 20' 39,8"W
SPSP600º 55' 00,6"N029º 20' 39,8"W
SPSP700º 55' 00,5"N029º 20' 40,0"W
SPSP800º 54' 60,0"N029º 20' 41,3"W
SPSP900º 54' 58,3"N029º 20' 43,6"W
SPSP1000º 54' 56,5"N029º 20' 44,6"W
SPSP1100º 54' 56,4"N029º 20' 44,8"W
SPSP1200º 54' 56,1"N029º 20' 45,1"W
SPSP1300º 54' 56,1"N029º 20' 45,3"W
SPSP1400º 54' 56,1"N029º 20' 47,3"W
SPSP1500º 54' 56,2"N029º 20' 47,5"W
SPSP1600º 54' 56,3"N029º 20' 47,6"W
SPSP1700º 54' 57,7"N029º 20' 47,3"W
SPSP1800º 55' 00,9"N029º 20' 46,1"W
SPSP1900º 55' 02,3"N029º 20' 45,6"W
SPSP2000º 55' 04,6"N029º 20' 45,2"W
SPSP2100º 55' 04,7"N029º 20' 45,1"W
SPSP2200º 55' 05,7"N029º 20' 44,0"W
SPSP2300º 55' 05,8"N029º 20' 43,8"W
SPSP2400º 55' 05,9"N029º 20' 43,5"W

Ilha da Trindade

Ponto

Latitude

Longitude

TRIN120º 29' 03,3"S029º 20' 10,3"W
TRIN220º 29' 07,1"S029º 19' 58,2"W
TRIN320º 29' 09,2"S029º 19' 53,3"W
TRIN420º 29' 16,9"S029º 19' 45,1"W
TRIN520º 29' 35,6"S029º 19' 32,2"W
TRIN620º 29' 42,5"S029º 19' 19,5"W
TRIN720º 30' 12,9"S029º 18' 25,3"W
TRIN820º 30' 53,7"S029º 17' 42,6"W
TRIN920º 30' 55,6"S029º 17' 42,5"W
TRIN1020º 31' 00,7"S029º 17' 43,8"W
TRIN1120º 31' 21,4"S029º 17' 50,3"W
TRIN1220º 31' 26,8"S029º 17' 52,7"W
TRIN1320º 31' 32,9"S029º 17' 57,9"W
TRIN1420º 31' 37,7"S029º 19' 24,2"W
TRIN1520º 31' 26,3"S029º 19' 45,7"W
TRIN1620º 31' 23,2"S029º 19' 48,7"W
TRIN1720º 30' 32,5"S029º 20' 28,0"W
TRIN1820º 30' 16,8"S029º 20' 42,2"W
TRIN1920º 30' 15,8"S029º 20' 42,9"W
TRIN2020º 30' 00,1"S029º 20' 34,2"W
TRIN2120º 29' 32,7"S029º 20' 35,5"W
TRIN2220º 29' 17,4"S029º 20' 33,5"W
TRIN2320º 29' 16,7"S029º 20' 32,7"W
TRIN2420º 29' 03,4"S029º 20' 12,2"W
TRIN2520º 29' 03,3"S029º 20' 10,3"W

Ilhas Martin Vaz

Ponto

Latitude

Longitude

MVAZ120º 29' 46,9"S028º 50' 31,5"W
MVAZ220º 29' 46,5"S028º 50' 37,8"W
MVAZ320º 29' 45,3"S028º 50' 41,6"W
MVAZ420º 29' 39,7"S028º 50' 43,8"W
MVAZ520º 28' 32,8"S028º 50' 54,4"W
MVAZ620º 28' 17,8"S028º 50' 60,0"W
MVAZ720º 28' 08,1"S028º 51' 03,3"W
MVAZ820º 28' 06,5"S028º 51' 03,2"W
MVAZ920º 28' 04,2"S028º 51' 00,4"W
MVAZ1020º 28' 03,9"S028º 50' 59,0"W
MVAZ1120º 28' 05,2"S028º 50' 56,1"W
MVAZ1220º 28' 19,9"S028º 50' 40,5"W
MVAZ1320º 28' 26,9"S028º 50' 32,7"W
MVAZ1420º 28' 28,9"S028º 50' 31,5"W
MVAZ1520º 29' 44,0"S028º 50' 31,1"W
MVAZ1620º 29' 46,9"S028º 50' 31,5"W
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado(a)
Carregando…
Sou um novo usuário

Quais as vantagens de ser cliente ADM Direito?