Lei 13.097, de 19/01/2015
Art. 169º
Art. 169-A
Art. 169-A @CEN = ANEXO II
| Volume total de produção em litros de cervejas echopes especiais, | Redução de alíquota |
| considerando a produção acumulada noano-calendário anterior | |
| Até 5.000.000 | 20% |
| Acima de 5.000.000 até 10.000.000 | 10% |
ANEXO III
Código da TIPI | Volume da embalagem | Percentual de redução | ||
| 2015 | 2016 | 2017 | ||
| 22.03 | Até 400 ml | 20% | 15% | 10% |
| Acima de 400 ml | 10% | 5% | 5% | |
| 21.06.90.10 EX 02.22.01, exceto os Ex 01 | Até 500 ml | 20% | 15% | 10% |
| e Ex 02 do código 22.01.10.00 e 22.02, | ||||
| exceto os Ex 01 e Ex 02 do código | ||||
| 22.02.90.00 | Acima de 500 ml | 10% | 5% | 5% |
Recurso Exclusivo
Faça login para salvar suas anotações neste artigo.